功分器
功分器全称功率分配器,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
我公司功分器系列品种齐全,具有工作频带宽,驻波系数低,插损小,功率高,互调低等特点。
主要产品及技术特性
型号(Model No.) | YHPS-825-2-MS |
|
|
频率范围(Fre. Range) | 800-2500MHz | ||
分配损耗(Split Loss) | 3.0dB | ||
插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
隔离度(Isolation) | ≥20 dB | ||
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | ||
接头方式(RF Connector) | SMA-Female | ||
功率(Power) | 50W | ||
温度(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
型号(Model No.) | YHPS-727-2-MN |
|
|
频率范围(Fre. Range) | 698-2700MHz | ||
分配损耗(Split Loss) | 3.0dB | ||
插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
隔离度(Isolation) | ≥20 dB | ||
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | ||
接头方式(RF Connector) | N-Female | ||
功率(Power) | 50W | ||
温度(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
型号(Model No.) |
YHPS-727-3-MN |
|
|
频率范围(Fre. Range) | 698-2700MHz | ||
分配损耗(Split Loss) | 4.8 dB | ||
插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
驻波比(VSWR) | ≤ 1.3 | ||
隔离度(Isolation) | ≥19 dB | ||
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | ||
接头方式(RF Connector) | N-Female | ||
功率(Power) | 50W | ||
温度(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
型号(Model No.) | YHPS-727-4-MN |
|
|
频率范围(Fre. Range) | 698-2700MHz | ||
分配损耗(Split Loss) | 6.0 dB | ||
插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
驻波比(VSWR) | ≤ 1.3 | ||
隔离度(Isolation) | ≥18 dB | ||
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | ||
接头方式(RF Connector) | N-Female | ||
功率(Power) | 50W | ||
温度(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
型号(Model No.) | YHPS-305-2-MN |
|
|
频率范围(Fre. Range) | 350-520MHz | ||
分配损耗(Split Loss) | 3.0dB | ||
插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
隔离度(Isolation) | ≥20 dB | ||
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | ||
接头方式(RF Connector) | N-Female | ||
功率(Power) | 50W | ||
温度(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
型号(Model No.) | YHPS-305-3-MN |
|
|
频率范围(Fre. Range) | 350-520MHz | ||
分配损耗(Split Loss) | 4.8 dB | ||
插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
驻波比(VSWR) | ≤ 1.3 | ||
隔离度(Isolation) | ≥19 dB | ||
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | ||
接头方式(RF Connector) | N-Female | ||
功率(Power) | 50W | ||
温度(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
型号(Model No.) | YHPS-305-4-MN |
|
|
频率范围(Fre. Range) | 350-520MHz | ||
分配损耗(Split Loss) | 6.0 dB | ||
插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
驻波比(VSWR) | ≤ 1.3 | ||
隔离度(Isolation) | ≥18 dB | ||
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | ||
接头方式(RF Connector) | N-Female | ||
功率(Power) | 50W | ||
温度(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
型号(Model No.) | YHPS-105-2-MN |
|
|
频率范围(Fre. Range) | 136-520MHz | ||
分配损耗(Split Loss) | 3.0dB | ||
插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
隔离度(Isolation) | ≥20 dB | ||
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | ||
接头方式(RF Connector) | N-Female | ||
功率(Power) | 50W | ||
温度(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
型号(Model No.) | YHPS-105-3-MN |
|
|
频率范围(Fre. Range) | 136-520MHz | ||
分配损耗(Split Loss) | 4.8 dB | ||
插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
驻波比(VSWR) | ≤ 1.3 | ||
隔离度(Isolation) | ≥19 dB | ||
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | ||
接头方式(RF Connector) | N-Female | ||
功率(Power) | 50W | ||
温度(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
型号(Model No.) | YHPS-105-4-MN |
|
|
频率范围(Fre. Range) | 136-520MHz | ||
分配损耗(Split Loss) | 6.0 dB | ||
插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
驻波比(VSWR) | ≤ 1.3 | ||
隔离度(Isolation) | ≥18 dB | ||
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | ||
接头方式(RF Connector) | N-Female | ||
功率(Power) | 50W | ||
温度(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
型号(Model No.) | YHPS-101-2-MN |
|
|
频率范围(Fre. Range) | 136-174MHz | ||
分配损耗(Split Loss) | 3.0dB | ||
插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
隔离度(Isolation) | ≥20 dB | ||
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | ||
接头方式(RF Connector) | N-Female | ||
功率(Power) | 50W | ||
温度(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
型号(Model No.) | YHPS-101-3-MN |
|
|
频率范围(Fre. Range) | 136-174MHz | ||
分配损耗(Split Loss) | 4.8 dB | ||
插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
隔离度(Isolation) | ≥20 dB | ||
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | ||
接头方式(RF Connector) | N-Female | ||
功率(Power) | 50W | ||
温度(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
型号(Model No.) | YHPS-101-4-MN |
|
|
频率范围(Fre. Range) | 136-174MHz | ||
分配损耗(Split Loss) | 6.0 dB | ||
插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5 dB | ||
驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | ||
隔离度(Isolation) | ≥18 dB | ||
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | ||
接头方式(RF Connector) | N-Female | ||
功率(Power) | 50W | ||
温度(Temperature) | -30~+75 |
RoHS |
型号(Model No.) | YHPS-827-2-CNL | 频率范围(Fre. Range) | 800-2700MHz | |
功率(Power) | 200W | 分配损耗(Split Loss) | 3.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-140dBc@2*43dBm | |
|
|
型号(Model No.) | YHPS-827-3-CNL | 频率范围(Fre. Range) | 800-2700MHz | |
功率(Power) | 200W | 分配损耗(Split Loss) | 4.8dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-140dBc@2*43dBm | |
|
|
型号(Model No.) | YHPS-827-4-CNL | 频率范围(Fre. Range) | 800-2700MHz | |
功率(Power) | 200W | 分配损耗(Split Loss) | 6.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-140dBc@2*43dBm | |
|
|
型号(Model No.) | YHPS-727-2-CNH | 频率范围(Fre. Range) | 698-2700MHz | |
功率(Power) | 300W | 分配损耗(Split Loss) | 3.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-150dBc@2*43dBm | |
|
|
型号(Model No.) | YHPS-727-3-CNH | 频率范围(Fre. Range) | 698-2700MHz | |
功率(Power) | 300W | 分配损耗(Split Loss) | 4.8dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-150dBc@2*43dBm | |
|
|
型号(Model No.) | YHPS-727-4-CNH | 频率范围(Fre. Range) | 698-2700MHz | |
功率(Power) | 300W | 分配损耗(Split Loss) | 6.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-150dBc@2*43dBm | |
|
|
型号(Model No.) | YHPS-727-2-CDH | 频率范围(Fre. Range) | 698-2700MHz | |
功率(Power) | 500W | 分配损耗(Split Loss) | 3.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
接头方式(RF Connector) | DIN-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.3 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-150dBc@2*43dBm | |
|
|
型号(Model No.) | YHPS-727-3-CDH | 频率范围(Fre. Range) | 698-2700MHz | |
功率(Power) | 500W | 分配损耗(Split Loss) | 4.8dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
接头方式(RF Connector) | DIN-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.3 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-150dBc@2*43dBm | |
|
|
型号(Model No.) | YHPS-727-4-CDH | 频率范围(Fre. Range) | 698-2700MHz | |
功率(Power) | 500W | 分配损耗(Split Loss) | 6.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
接头方式(RF Connector) | DIN-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.3 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-150dBc@2*43dBm | |
|
|
型号(Model No.) | YHPS-305-2-CNH | 频率范围(Fre. Range) | 350-520MHz | |
功率(Power) | 300W | 分配损耗(Split Loss) | 3.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.3 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | |||
|
|
型号(Model No.) | YHPS-305-3-CNH | 频率范围(Fre. Range) | 350-520MHz | |
功率(Power) | 300W | 分配损耗(Split Loss) | 4.8dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | |||
|
|
型号(Model No.) | YHPS-305-4-CNH | 频率范围(Fre. Range) | 350-520MHz | |
功率(Power) | 300W | 分配损耗(Split Loss) | 6.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | |||
|
|
型号(Model No.) | YHPS-327-2-CNH | 频率范围(Fre. Range) | 380-2700MHz | |
功率(Power) | 300W | 分配损耗(Split Loss) | 3.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-140dBc@2*43dBm | |
|
|
型号(Model No.) | YHPS-327-3-CNH | 频率范围(Fre. Range) | 380-2700MHz | |
功率(Power) | 300W | 分配损耗(Split Loss) | 4.8dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-140dBc@2*43dBm | |
|
|
型号(Model No.) | YHPS-327-4-CNH | 频率范围(Fre. Range) | 380-2700MHz | |
功率(Power) | 300W | 分配损耗(Split Loss) | 6.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-140dBc@2*43dBm | |
|
|
型号(Model No.) | YHPS-404-2-CNL |
|
频率范围(Fre. Range) | 400-470MHz |
功率(Power) | 200W | 分配损耗(Split Loss) | 3.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.2 | |
温度(Temperature) | -30~+75 |
型号(Model No.) | YHPS-727-6-CNH |
|
频率范围(Fre. Range) | 698-2700MHz |
功率(Power) | 300W | 分配损耗(Split Loss) | 7.8dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.6 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.3 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-120dBc |
型号(Model No.) | YHPS-825-2-CDL |
|
频率范围(Fre. Range) | 800-2500MHz |
功率(Power) | 300W | 分配损耗(Split Loss) | 3.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.3 dB | |
接头方式(RF Connector) | DIN-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-140dBc |
型号(Model No.) | YHPS-825-3-CDL |
|
频率范围(Fre. Range) | 800-2500MHz |
功率(Power) | 300W | 分配损耗(Split Loss) | 4.8dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
接头方式(RF Connector) | DIN-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 三阶互调(PIM3) | ≦-140dBc |
型号(Model No.) | YHPS-404-3-NM |
|
频率范围(Fre. Range) | 400-470MHz |
功率(Power) | 50W | 分配损耗(Split Loss) | 3.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.4 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.25 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 隔离度(Isolation) | ≥20 |
型号(Model No.) | YHPS-727-8-NM |
|
频率范围(Fre. Range) | 698-2700MHz |
功率(Power) | 50W | 分配损耗(Split Loss) | 9.0dB | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤1.2 dB | |
接头方式(RF Connector) | N-Female | 驻波比(VSWR) | ≤ 1.35 | |
温度(Temperature) | -30~+75 | 隔离度(Isolation) | ≥16 |

扫描二维码
更多精彩等着你!
公司地址:南京市鼓楼区定淮门大街11号商会大厦B座25楼
南京月航通信技术有限公司 Copyright © 2020 All rights reserved 苏ICP备12018665号