浏览量:
1000
同轴环行器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
● Wide Frequency Band
● Low Insertion Loss
● High Power、High Isolation
● Custom Design Available
● Low IPM3
● Rohs Compliant
|
![]() |
Model No. 型号 |
Frequency Range (GHz) 频率范围 |
Band Width (MHz) 带宽 |
Insertion Loss (dB.Max) 插入损耗 |
Isolation (dB.Min) 隔离 |
VSWR (Max) 驻波比 |
Operating Temperature (℃) 工作温度 |
Average Power (W) 平均功率 |
Size L*W*H (mm) 外型尺寸 |
Connector Type 连接方式 |
MTH0101F | 0.1~0.16 | 5 | 0.3 | 20 | 1.20 | -10~+70 | 400 | 80*80*31 | N Or L29 |
0.16~0.25 | 20 | 0.3 | 23 | 1.20 | |||||
30 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
MTH0101F1 | 88-108 | 20 | 0.6 | 18 | 1.30 | 0~+60 | 40 | 41*65*20 | SMA Or N |
MTH0101-A | 0.14-0.16 | 4 | 0.4 | 20 | 1.20 | -10~+70 | 150 | 50.5*53*22 | SMA Or N |
0.16-0.2 | 4 | 0.3 | 23 | 1.20 | |||||
0.2-0.3 | 20 | 0.3 | 20 | 1.25 | |||||
MTH0301A | 0.2-0.35 | 20 | 0.3 | 23 | 1.20 | -30~+70 | 200 | 52*57.5*22 | SMA Or N |
0.35-0.6 | 20 | 0.3 | 25 | 1.20 | |||||
0.6-1.4 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | ||||
MTH0301S | 0.16-0.18 | 4 | 0.8 | 45 | 1.20 | -10~+70 | 200 | 104*57.5*22 | SMA Or N |
0.18-0.25 | 10 | 0.8 | 50 | 1.20 | |||||
0.25-0.35 | 20 | 0.6 | 50 | 1.20 | |||||
0.35-0.9 | 5 | 0.4 | 70 | 1.15 | -30~+70 | ||||
10 | 0.6 | 65 | 1.20 | ||||||
20 | 0.6 | 50 | 1.20 | ||||||
MTH0401B | 0.3-0.35 | 10 | 0.4 | 20 | 1.20 | -10~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N |
0.35-0.5 | 10 | 0.25 | 25 | 1.15 | -30~+70 | ||||
0.4-0.6 | 20 | 0.3 | 25 | 1.20 | |||||
0.47-0.6 | Full | 0.4 | 18 | 1.30 | |||||
MTH0701B2 | 0.698-0.96 | Full | 0.4 | 17 | 1.35 | -30~+70 | 200 | 35*38*20 | SMA Or N |
0.728-0.96 | Full | 0.35 | 19 | 1.25 | |||||
0.7-1.0 | Full | 0.6 | 16 | 1.45 | |||||
0.95-1.25 | Full | 0.4 | 18 | 1.30 | |||||
1.35-1.85 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
1.4-2.0 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH0701B-300 | 1.8-2.2 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | -30~+70 | 200 | 35*38*20 | N |
2.3-2.7 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH0401BS | 0.3-0.35 | 10 | 0.6 | 40 | 1.20 | -30~+70 | 200 | 70*38*20 | N |
0.35-0.5 | 10 | 0.5 | 50 | 1.15 | |||||
0.4-0.7 | 20 | 0.6 | 50 | 1.20 | |||||
0.7-1.2 | 200 | 0.8 | 40 | 1.25 | |||||
MTH0501A | 0.4-0.7 | 50 | 0.3 | 23 | 1.20 | -30~+70 | 300 | 48*51*24 | N |
0.7-0.96 | Full | 0.5 | 18 | 1.30 | |||||
MTH0801B | 0.6-0.8 | 20 | 0.3 | 23 | 1.15 | -30~+70 | 100 | 30*33*20 | SMA Or N |
0.8-1.4 | 70 | 0.25 | 25 | 1.15 | |||||
200 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
1.4-2.7 | 300 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH0801B1 | 0.6-0.8 | 70 | 0.3 | 25 | 1.20 | -40~+85 | 100 | 30*33*15 | SMA |
0.8-1.4 | 200 | 0.4 | 23 | 1.25 | |||||
MTH0801S | 0.8-2.7 | 30 | 0.4 | 50 | 1.15 | -40~+85 | 200 | 60*33*20 | SMA Or N |
200 | 0.5 | 40 | 1.25 | ||||||
MTH101G | 0.4-0.6 | 10 | 0.3 | 23 | 1.20 | -10~+70 | 100 | 53.5*26*13 | SMA |
0.6-1.0 | 30 | 0.3 | 25 | 1.15 | -40~+85 | ||||
0.96-1.215 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
1.2-1.8 | 200 | 0.3 | 20 | 1.25 | |||||
MTH101GS | 0.4-0.6 | 10 | 0.6 | 45 | 1.20 | -10~+70 | 150 | 53.5*26*13 | SMA |
0.6-1.0 | 30 | 0.6 | 50 | 1.15 | -40~+85 | ||||
0.96-1.215 | Full | 0.7 | 40 | 1.25 | |||||
1.2-1.8 | 200 | 0.6 | 40 | 1.25 | |||||
MTH101B | 0.8-2.7 | 70 | 0.3 | 25 | 1.20 | -40~+85 | 100 | 25.4*28.5*20 | SMA Or N |
1.0-2.7 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
1.7-2.7 | 500 | 0.5 | 18 | 1.30 | |||||
MTH101BS | 0.8-2.7 | 20 | 0.5 | 55 | 1.15 | -40~+85 | 100 | 50.8*28.5*20 | SMA Or N |
1.0-2.7 | 200 | 0.6 | 45 | 1.20 | |||||
1.7-2.7 | 500 | 0.8 | 35 | 1.30 | |||||
1.0-2.7 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
1.7-2.7 | 500 | 0.5 | 18 | 1.30 | |||||
1.8-2.2 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
2.3-2.7 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
3.4-3.6 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
3.3-3.8 | Full | 0.5 | 18 | 1.30 | |||||
MTH201B1 | 1.4-1.7 | 200 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+85 | 60 | 21*21*8 | SMA |
1.8-3.0 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH201C | 0.8-1.0 | 30 | 0.3 | 23 | 1.20 | -30~+70 | 60 | 20*25.4*15 | SMA |
1.0-1.4 | 70 | 0.3 | 23 | 1.20 | |||||
1.4-1.8 | 200 | 0.3 | 23 | 1.20 | |||||
1.8-4.0 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH201M | 1.7-2.7 | 30 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+85 | 60 | 19*19*10 | SMA |
2.7~5.0 | 200 | 0.3 | 21 | 1.20 | |||||
400 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
MTH201D | 1.8-3.0 | 200 | 0.2 | 23 | 1.10 | -25~+70 | 40 | 28*30*19 | SMA Or N |
400 | 0.3 | 23 | 1.20 | ||||||
600 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
1.8-2.7 | Full | 0.4 | 18 | 1.30 | |||||
2-3 | Full | 0.3 | 19 | 1.26 | |||||
MTH201H | 2.2-3.5 | 200 | 0.3 | 23 | 1.20 | -30~+70 | 30 | 22*24*20 | SMA Or N |
MTH301A | 2.2-3.5 | 200 | 0.3 | 25 | 1.20 | -30~+70 | 30 | 18*25*14 | SMA |
400 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
MTH401 | 3.3- 8.0 | 200 | 0.2 | 25 | 1.20 | -40~+75 | 20 | 16*21*14 | SMA |
600 | 0.3 | 23 | 1.20 | ||||||
1000 | 0.4 | 23 | 1.20 | ||||||
MTH501S | 3.5- 8.0 | 200 | 0.5 | 50 | 1.20 | -40~+75 | 30 | 32*26*13 | SMA |
MTH801A | 6.5-16 | 300 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+75 | 10 | 15*19*13 | SMA |
2000 | 0.4 | 20 | 1.20 | ||||||
16-20 | 1000 | 0.4 | 20 | 1.25 |
备注:以上均为常温下电性能指标
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无

扫描二维码
更多精彩等着你!
公司地址:南京市鼓楼区定淮门大街11号商会大厦B座25楼
南京月航通信技术有限公司 Copyright © 2020 All rights reserved 苏ICP备12018665号